|
|
Classement à 4 14 JUIN 2003 "QUENELLES" FORMULE : Dupl... euhhhhhhhhhhhhhh, DONNES LIBRES
| PLACE PSEUDO | POINTS |
| 1 GUY | 899 |
| 2 MARTIN54 | 811 |
| 3 LA SORCIERE | 720 |
| 4 SANPIETRO01 | 635 |
| 5 CAROLINE | 634 |
| 6 PRINCESSE01 | 617 |
| 7 CLARA | 558 |
| 8 JEHTRO | 508 |
| 9 JPM2001 | 475 |
| 10 CLIO-13 | 438 |
| 11 CLAVECINE | 413 |
| 12 PIKACHU | 372 |
| 13 LILOU74 | 252 |
| 14 PAPILLON90 | 194 |
| 15 MARIO90 | 166 |
| 16 AMOR | 136 |
| 17 GAELLE | 61 |
| 18 JOEL26 | 55 |
| 19 PAULO01 | 54 |
| 20 NAT | 38 |
| 21 RAYMONDE | 26 |
| 22 CAMELEON92 | 18 |
| 23 LYONNAIS | 12 |
| 24 DARTAGNAN | -77 |
| 25 JEREM | -80 |
| 26 LAURENT54 | -82 |
| 27 LUCAS003 | -108 |
| 28 DUALLIAC | -117 |
| 29 TABATA | -138 |
| 30 LA PUCE | -160 |
| 31 DAMOS5 | -204 |
| 32 GERARD20 | -231 |
| 33 THUNDERBIRD | -236 |
| 34 JACOUPI | -280 |
| 35 BRUNOUS | -306 |
| 36 AQUITA | -326 |
| 37 MIKE7 | -444 |
| 38 PONG NET | -542 |
| 39 TISSI | -581 |
| 40 MIXTER | -644 |
| 41 ALLEGRIA | -749 |
| 42 MUMU | -820 |
| 43 NATHALIE27 | -831 |
| 44 LECHILIEN | -1136 |
Classement à 5 14 JUIN 2003 FORMULE : DONNES LIBRES
PLACE PSEUDO
1 LADY.M
2 LOLO2NANCY
3 BILLYE
4 ISABETTYBOOP
4 ELVIS
6 CANARD
7 TATAVE
8 DESIRDUCOEUR
9 PTITBOUT1966
10 GELIQUE44 |
|