Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

yv71 est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois
  • Ma fiche sur l'Espace Compétition


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 8.63 43 sur 338 -6.30 958 sur 1095 - -
    Juillet 2023 9.16 45 sur 368 8.98 188 sur 1136 - -
    Janvier 2023 -0.37 259 sur 397 10.41 185 sur 1255 - -
    Juillet 2022 5.15 66 sur 404 -4.87 1100 sur 1304 - -
    Janvier 2022 7.76 59 sur 447 4.46 318 sur 1529 - -
    Juillet 2021 0.52 181 sur 502 -12.22 1514 sur 1654 - -
    Janvier 2021 9.05 61 sur 560 -3.54 1528 sur 1905 - -
    Juillet 2020 18.10 44 sur 668 8.52 346 sur 2296 - -
    Janvier 2020 0.08 267 sur 589 -0.67 1181 sur 1884 - -
    Juillet 2019 0.16 267 sur 626 -3.15 1584 sur 1986 - -
    Janvier 2019 0.32 269 sur 688 3.83 459 sur 2147 - -
    Juillet 2018 0.64 258 sur 775 4.09 488 sur 2279 - -
    Janvier 2018 2.50 191 sur 817 -4.94 2139 sur 2508 - -
    Juillet 2017 0.18 343 sur 858 -1.20 1813 sur 2483 - -
    Janvier 2017 1.87 236 sur 969 9.75 330 sur 2766 - -
    Juillet 2016 2.13 219 sur 1017 11.29 345 sur 2868 - -
    Janvier 2016 -0.56 724 sur 1045 5.10 567 sur 3186 - -
    Juillet 2015 1.36 254 sur 1121 -8.75 3016 sur 3317 - -
    Janvier 2015 10.98 108 sur 1277 -7.33 3349 sur 3735 - -
    Juillet 2014 19.29 63 sur 1628 8.38 540 sur 4699 - -
    Janvier 2014 10.32 134 sur 1622 5.26 769 sur 4809 - -
    Juillet 2013 33.21 29 sur 1638 0.71 1580 sur 4680 - -
    Janvier 2013 51.38 7 sur 1874 17.53 344 sur 5470 - -
    Juillet 2012 39.35 16 sur 1915 14.05 504 sur 5473 - -
    Janvier 2012 - - - - - -