Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

shoubak est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - -0.21 687 sur 1095 - -
    Juillet 2023 - - -0.42 758 sur 1136 - -
    Janvier 2023 - - -0.84 886 sur 1255 - -
    Juillet 2022 - - 0.20 525 sur 1304 - -
    Janvier 2022 - - 0.41 588 sur 1529 - -
    Juillet 2021 - - 0.81 576 sur 1654 - -
    Janvier 2021 - - 1.62 575 sur 1905 - -
    Juillet 2020 - - 3.23 562 sur 2296 - -
    Janvier 2020 - - 1.31 553 sur 1884 - -
    Juillet 2019 - - 2.12 538 sur 1986 - -
    Janvier 2019 - - 0.14 880 sur 2147 - -
    Juillet 2018 - - 1.01 741 sur 2279 - -
    Janvier 2018 - - - - - -
    Juillet 2017 - - - - - -
    Janvier 2017 - - - - - -
    Juillet 2016 - - - - - -
    Janvier 2016 - - - - - -
    Juillet 2015 - - - - - -
    Janvier 2015 - - - - - -
    Juillet 2014 - - - - - -
    Janvier 2014 - - 0.01 2196 sur 4809 - -
    Juillet 2013 - - 0.03 2092 sur 4680 - -
    Janvier 2013 - - 0.05 2448 sur 5470 - -
    Juillet 2012 - - 0.10 2348 sur 5473 - -
    Janvier 2012 - - 0.20 2543 sur 6282 - -
    Juillet 2011 - - 0.40 2802 sur 7558 - -
    Janvier 2011 - - 0.80 2598 sur 7652 - -
    Juillet 2008 - - - - - -