Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

SACHA34 est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 -7.52 311 sur 338 9.28 176 sur 1095 -2.51 450 sur 567
    Juillet 2023 -7.39 345 sur 368 5.85 236 sur 1136 -0.74 452 sur 596
    Janvier 2023 7.08 51 sur 397 10.96 175 sur 1255 -1.48 538 sur 676
    Juillet 2022 -5.06 366 sur 404 -1.01 918 sur 1304 0.49 262 sur 750
    Janvier 2022 -0.26 278 sur 447 -4.27 1284 sur 1529 0.97 257 sur 848
    Juillet 2021 -1.97 412 sur 502 8.05 272 sur 1654 - -
    Janvier 2021 - - -0.36 1164 sur 1905 - -
    Juillet 2020 3.70 140 sur 668 -9.37 2047 sur 2296 -0.12 811 sur 1433
    Janvier 2020 8.02 81 sur 589 9.23 258 sur 1884 -0.25 766 sur 1246
    Juillet 2019 1.64 183 sur 626 24.21 94 sur 1986 -0.50 886 sur 1365
    Janvier 2019 -2.29 568 sur 688 -0.24 1254 sur 2147 -1.01 1094 sur 1486
    Juillet 2018 -0.42 485 sur 775 19.25 159 sur 2279 1.16 433 sur 1584
    Janvier 2018 -6.25 737 sur 817 20.54 154 sur 2508 2.32 391 sur 1800
    Juillet 2017 -4.66 759 sur 858 21.26 142 sur 2483 - -
    Janvier 2017 -2.38 797 sur 969 14.03 252 sur 2766 - -
    Juillet 2015 -1.11 855 sur 1121 -0.92 2279 sur 3317 -0.18 1456 sur 2453
    Janvier 2015 -2.69 1083 sur 1277 7.43 525 sur 3735 -0.36 1891 sur 3023
    Juillet 2014 - - 7.78 562 sur 4699 - -
    Juillet 2010 - - - - - -
    Janvier 2010 - - -9.20 7977 sur 8655 - -
    Janvier 2007 -1.40 4540 sur 5936 6.52 2469 sur 16221 0.32 4938 sur 13113