Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

praline est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois
  • Ma fiche sur l'Espace Compétition


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - 0.71 397 sur 1095 - -
    Juillet 2023 - - -0.73 801 sur 1136 - -
    Janvier 2023 - - -2.56 993 sur 1255 -0.01 358 sur 676
    Juillet 2022 - - 1.16 414 sur 1304 -0.03 409 sur 750
    Janvier 2022 - - 1.61 456 sur 1529 -0.05 470 sur 848
    Juillet 2021 - - 3.28 416 sur 1654 -0.09 566 sur 995
    Janvier 2021 - - 6.51 342 sur 1905 -0.17 674 sur 1081
    Juillet 2020 - - 15.33 218 sur 2296 -0.35 910 sur 1433
    Janvier 2020 - - -1.54 1358 sur 1884 -0.71 884 sur 1246
    Juillet 2019 - - 3.20 466 sur 1986 -1.43 1024 sur 1365
    Janvier 2019 - - -2.02 1618 sur 2147 -2.87 1244 sur 1486
    Juillet 2018 - - -3.00 1829 sur 2279 -5.73 1385 sur 1584
    Janvier 2018 - - -4.62 2127 sur 2508 -10.97 1666 sur 1800
    Juillet 2017 - - -13.93 2339 sur 2483 -21.94 1736 sur 1799
    Janvier 2017 - - -5.14 2382 sur 2766 - -
    Juillet 2016 - - - - - -
    Juillet 2012 - - - - -1.24 3435 sur 4722
    Janvier 2012 - - - - -5.47 4751 sur 5351
    Juillet 2011 - - - - -3.40 5454 sur 6622
    Janvier 2011 - - - - -1.58 4969 sur 6717
    Juillet 2010 - - - - 18.62 454 sur 6903
    Janvier 2010 - - - - 34.09 166 sur 7775
    Juillet 2009 - - - - 5.11 1348 sur 8333
    Janvier 2009 - - - - -6.20 8323 sur 9327
    Juillet 2008 - - - - -4.56 8809 sur 10166
    Janvier 2008 - - - - 10.46 949 sur 11100
    Juillet 2007 - - - - 4.43 1898 sur 11905
    Janvier 2005 - - - - - -
    Juillet 2003 - - -12.73 9129 sur 9692 - -
    Janvier 2003 - - -12.40 7137 sur 7546 - -