Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

pivoine a jugé bon de ne pas payer sa licence
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - -18.06 1046 sur 1095 - -
    Juillet 2023 - - 13.70 135 sur 1136 - -
    Janvier 2023 - - 3.86 282 sur 1255 - -
    Juillet 2022 - - 18.88 117 sur 1304 - -
    Janvier 2022 - - -13.41 1440 sur 1529 - -
    Juillet 2021 - - 6.96 296 sur 1654 - -
    Janvier 2021 - - -7.95 1682 sur 1905 - -
    Janvier 2020 - - -0.23 1054 sur 1884 - -
    Juillet 2019 - - -5.26 1687 sur 1986 - -
    Janvier 2019 - - 2.71 519 sur 2147 - -
    Juillet 2018 - - 4.43 465 sur 2279 -0.13 936 sur 1584
    Janvier 2018 - - -0.60 1644 sur 2508 -0.26 1124 sur 1800
    Juillet 2017 - - -5.20 2156 sur 2483 -0.52 1212 sur 1799
    Janvier 2017 - - -5.01 2372 sur 2766 -1.05 1491 sur 2026
    Juillet 2016 - - -12.17 2670 sur 2868 -2.10 1682 sur 2127
    Janvier 2016 - - -7.64 2857 sur 3186 0.64 730 sur 2247
    Juillet 2015 - - -8.50 3009 sur 3317 0.16 989 sur 2453
    Janvier 2015 - - -14.05 3542 sur 3735 -2.53 2494 sur 3023
    Janvier 2014 - - -25.85 4740 sur 4809 0.38 1405 sur 3915
    Juillet 2013 - - -5.29 4016 sur 4680 -2.71 3101 sur 3808
    Janvier 2013 - - -3.56 4513 sur 5470 -11.36 4196 sur 4464
    Juillet 2012 - - -7.55 4952 sur 5473 -5.23 4153 sur 4722
    Janvier 2012 - - -13.01 5948 sur 6282 -4.17 4618 sur 5351
    Juillet 2011 - - -2.30 5797 sur 7558 0.01 3069 sur 6622
    Janvier 2009 - - 15.20 828 sur 9978 0.13 4007 sur 9327
    Juillet 2008 - - 20.08 715 sur 10927 0.61 3560 sur 10166
    Janvier 2008 - - - - - -
    Janvier 2007 - - - - - -
    Juillet 2006 - - - - - -
    Janvier 2005 - - 0.33 6027 sur 15248 - -
    Juillet 2004 - - 0.03 6166 sur 13924 -4.62 10038 sur 11195
    Janvier 2004 - - - - - -