Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

mi50 est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois
  • Ma fiche sur l'Espace Compétition


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - -0.08 652 sur 1095 - -
    Juillet 2023 - - -0.16 697 sur 1136 - -
    Janvier 2023 - - -0.31 800 sur 1255 - -
    Juillet 2022 - - -0.61 876 sur 1304 - -
    Janvier 2022 - - -1.21 1105 sur 1529 - -
    Juillet 2021 - - -2.41 1262 sur 1654 - -
    Janvier 2021 - - -0.12 1041 sur 1905 - -
    Juillet 2020 - - -0.25 1268 sur 2296 - -
    Janvier 2020 - - -0.49 1139 sur 1884 - -
    Juillet 2019 - - -0.09 1074 sur 1986 - -
    Janvier 2019 - - -0.19 1238 sur 2147 - -
    Juillet 2018 - - -0.38 1417 sur 2279 - -
    Janvier 2018 - - -0.77 1692 sur 2508 - -
    Juillet 2017 - - -0.77 1703 sur 2483 - -
    Janvier 2017 - - - - - -
    Juillet 2016 - - - - - -
    Janvier 2016 - - - - - -
    Juillet 2015 - - - - - -
    Janvier 2015 - - - - - -
    Juillet 2014 - - - - - -
    Janvier 2014 - - - - - -
    Juillet 2013 -0.01 732 sur 1638 0.01 2152 sur 4680 - -
    Janvier 2013 -0.03 878 sur 1874 0.03 2507 sur 5470 - -
    Juillet 2012 -0.05 1009 sur 1915 0.05 2444 sur 5473 - -
    Janvier 2012 -0.09 1200 sur 2125 0.10 2680 sur 6282 - -
    Juillet 2011 -0.19 1510 sur 2563 0.20 3017 sur 7558 - -
    Janvier 2011 -0.39 1792 sur 2753 0.41 2899 sur 7652 - -
    Juillet 2010 -0.78 2217 sur 3009 0.82 2645 sur 7838 - -
    Janvier 2010 -1.56 2548 sur 3165 1.65 2400 sur 8655 - -
    Juillet 2009 0.16 1111 sur 3346 2.60 2181 sur 8928 - -
    Janvier 2009 0.31 1094 sur 3677 9.58 1220 sur 9978 - -
    Juillet 2008 0.62 1062 sur 4065 16.13 930 sur 10927 - -
    Janvier 2008 3.12 585 sur 4329 23.97 596 sur 12247 - -
    Juillet 2007 -1.15 3577 sur 4789 35.17 355 sur 13095 - -
    Janvier 2007 7.68 498 sur 5936 26.23 680 sur 16221 - -
    Juillet 2006 0.77 1591 sur 6207 17.50 1224 sur 16191 - -
    Janvier 2006 0.12 2261 sur 6070 -2.55 11909 sur 15884 - -
    Juillet 2005 - - - - - -
    Janvier 2005 - - 0.14 6485 sur 15248 - -
    Juillet 2004 - - 0.90 4623 sur 13924 - -