Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

davfred est un heureux utilisateur enregistré

Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - - - - -
    Juillet 2023 - - - - - -
    Janvier 2023 - - - - -0.01 358 sur 676
    Juillet 2022 - - - - -0.02 403 sur 750
    Janvier 2022 - - - - -0.04 463 sur 848
    Juillet 2021 - - -0.01 806 sur 1654 -0.08 559 sur 995
    Janvier 2021 - - -0.03 954 sur 1905 -0.16 665 sur 1081
    Juillet 2020 - - -0.05 1148 sur 2296 -0.31 898 sur 1433
    Janvier 2020 - - -0.09 982 sur 1884 -0.62 864 sur 1246
    Juillet 2019 - - -0.19 1127 sur 1986 -1.24 1000 sur 1365
    Janvier 2019 - - -0.37 1306 sur 2147 - -
    Juillet 2018 - - -0.74 1526 sur 2279 - -
    Janvier 2018 - - 0.23 961 sur 2508 - -
    Juillet 2017 - - 0.46 936 sur 2483 - -
    Janvier 2017 - - 0.92 882 sur 2766 - -
    Juillet 2016 - - 1.90 797 sur 2868 - -
    Janvier 2016 - - 3.80 660 sur 3186 - -
    Juillet 2015 - - -0.06 1754 sur 3317 - -
    Janvier 2015 - - -0.13 2057 sur 3735 - -
    Juillet 2014 - - - - - -
    Janvier 2014 - - - - - -
    Juillet 2013 - - - - - -
    Janvier 2013 - - - - - -
    Juillet 2012 - - - - - -
    Janvier 2012 - - 0.01 2887 sur 6282 - -
    Juillet 2011 - - 0.03 3329 sur 7558 - -
    Janvier 2011 - - 0.05 3435 sur 7652 - -
    Juillet 2010 - - 0.10 3366 sur 7838 - -
    Janvier 2010 - - 0.21 3498 sur 8655 - -
    Juillet 2009 - - 0.18 3786 sur 8928 - -
    Janvier 2009 - - -0.02 4725 sur 9978 - -
    Juillet 2008 - - -0.04 5248 sur 10927 - -
    Janvier 2008 - - -0.07 5961 sur 12247 - -
    Juillet 2007 - - -0.14 6463 sur 13095 - -
    Janvier 2007 - - - - - -
    Janvier 2006 - - - - - -