Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

coco21 est un heureux utilisateur enregistré

Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 -0.50 228 sur 338 -12.93 1016 sur 1095 -0.82 412 sur 567
    Juillet 2023 -1.00 259 sur 368 1.46 338 sur 1136 -1.64 480 sur 596
    Janvier 2023 - - -2.05 974 sur 1255 -3.29 585 sur 676
    Juillet 2022 - - 1.79 367 sur 1304 -1.52 590 sur 750
    Janvier 2022 - - -0.16 879 sur 1529 - -
    Janvier 2021 -0.85 399 sur 560 2.66 490 sur 1905 1.25 310 sur 1081
    Juillet 2020 0.70 235 sur 668 -5.78 1921 sur 2296 -0.69 977 sur 1433
    Janvier 2020 1.56 166 sur 589 3.98 407 sur 1884 -0.04 624 sur 1246
    Juillet 2019 2.62 155 sur 626 7.80 303 sur 1986 -0.08 728 sur 1365
    Janvier 2019 -2.11 561 sur 688 29.19 63 sur 2147 -1.05 1102 sur 1486
    Juillet 2018 -2.41 610 sur 775 0.05 997 sur 2279 -6.52 1410 sur 1584
    Janvier 2018 -3.48 698 sur 817 -5.31 2164 sur 2508 -3.24 1495 sur 1800
    Juillet 2017 2.08 204 sur 858 13.55 251 sur 2483 -11.93 1672 sur 1799
    Janvier 2017 -2.90 814 sur 969 0.05 1231 sur 2766 -14.97 1902 sur 2026
    Juillet 2016 -5.68 914 sur 1017 6.78 488 sur 2868 -14.70 1986 sur 2127
    Janvier 2016 -3.61 905 sur 1045 0.60 1122 sur 3186 -2.92 1853 sur 2247
    Juillet 2015 -1.66 904 sur 1121 7.66 492 sur 3317 -8.92 2245 sur 2453
    Janvier 2015 -5.58 1161 sur 1277 25.42 140 sur 3735 -2.10 2445 sur 3023
    Juillet 2014 -7.35 1527 sur 1628 -11.75 4430 sur 4699 -10.98 3656 sur 3880
    Janvier 2014 -16.83 1589 sur 1622 11.12 487 sur 4809 -7.08 3558 sur 3915
    Juillet 2013 3.17 274 sur 1638 5.03 889 sur 4680 -10.87 3542 sur 3808
    Janvier 2013 1.83 383 sur 1874 9.46 659 sur 5470 3.18 902 sur 4464
    Juillet 2012 5.89 239 sur 1915 -9.02 5025 sur 5473 16.99 324 sur 4722
    Janvier 2012 -10.04 2034 sur 2125 27.89 201 sur 6282 3.65 1003 sur 5351
    Juillet 2011 -4.60 2322 sur 2563 21.79 400 sur 7558 -4.55 5674 sur 6622
    Janvier 2011 -7.41 2623 sur 2753 23.38 373 sur 7652 8.02 792 sur 6717
    Juillet 2010 -7.15 2881 sur 3009 36.33 148 sur 7838 8.91 812 sur 6903
    Janvier 2010 -1.62 2560 sur 3165 54.47 36 sur 8655 9.96 789 sur 7775
    Juillet 2009 -0.92 2461 sur 3346 45.27 88 sur 8928 -10.51 7832 sur 8333
    Janvier 2009 -1.83 3010 sur 3677 34.43 213 sur 9978 9.70 920 sur 9327
    Juillet 2008 0.55 1102 sur 4065 54.91 65 sur 10927 18.17 561 sur 10166
    Janvier 2008 1.09 962 sur 4329 24.84 555 sur 12247 5.56 1526 sur 11100
    Juillet 2007 -3.11 4200 sur 4789 38.64 258 sur 13095 -5.31 10442 sur 11905
    Janvier 2007 2.13 1016 sur 5936 20.39 998 sur 16221 -1.39 9377 sur 13113
    Juillet 2006 3.69 726 sur 6207 26.99 704 sur 16191 -1.56 9596 sur 13200
    Juillet 2005 - - - - - -