Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

CHRIS83 est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Juillet 2022 -6.35 375 sur 404 -3.69 1068 sur 1304 -11.11 700 sur 750
    Janvier 2022 -6.52 411 sur 447 -4.28 1285 sur 1529 -19.10 804 sur 848
    Juillet 2021 1.73 138 sur 502 3.26 418 sur 1654 1.16 289 sur 995
    Janvier 2021 -9.25 525 sur 560 -1.90 1406 sur 1905 17.90 90 sur 1081
    Juillet 2020 -5.83 599 sur 668 -18.19 2189 sur 2296 23.47 78 sur 1433
    Janvier 2020 -20.44 579 sur 589 -4.13 1555 sur 1884 20.63 89 sur 1246
    Juillet 2019 -11.67 610 sur 626 -3.05 1577 sur 1986 19.71 102 sur 1365
    Janvier 2019 -3.22 590 sur 688 -10.40 1969 sur 2147 -3.87 1290 sur 1486
    Juillet 2018 -3.61 654 sur 775 -7.87 2042 sur 2279 23.75 98 sur 1584
    Janvier 2018 -4.67 723 sur 817 -9.21 2282 sur 2508 21.39 100 sur 1800
    Juillet 2017 -6.97 784 sur 858 -8.40 2252 sur 2483 9.23 234 sur 1799
    Janvier 2017 -1.07 713 sur 969 -14.16 2619 sur 2766 -2.63 1643 sur 2026
    Juillet 2016 3.61 168 sur 1017 -6.09 2489 sur 2868 14.91 188 sur 2127
    Janvier 2016 0.53 334 sur 1045 -11.16 2961 sur 3186 37.15 41 sur 2247
    Juillet 2015 -8.97 1065 sur 1121 -18.59 3198 sur 3317 21.91 138 sur 2453
    Janvier 2015 -1.49 996 sur 1277 -9.16 3421 sur 3735 14.51 239 sur 3023
    Juillet 2014 3.94 228 sur 1628 -9.48 4348 sur 4699 7.36 455 sur 3880
    Janvier 2014 5.50 190 sur 1622 24.78 168 sur 4809 22.86 174 sur 3915
    Juillet 2013 -6.00 1515 sur 1638 0.47 1694 sur 4680 20.52 240 sur 3808
    Janvier 2013 1.90 378 sur 1874 16.89 359 sur 5470 -0.75 3029 sur 4464
    Juillet 2010 - - - - -2.43 5421 sur 6903
    Janvier 2009 - - - - - -
    Juillet 2008 - - - - - -
    Janvier 2008 - - - - - -
    Juillet 2007 - - - - - -
    Juillet 2006 - - - - - -
    Janvier 2006 - - - - - -
    Juillet 2005 - - - - - -
    Janvier 2005 - - - - - -
    Juillet 2004 1.42 1124 sur 5731 -2.32 10109 sur 13924 12.93 556 sur 11195
    Janvier 2004 -0.46 3232 sur 5858 -2.00 9810 sur 13794 -30.60 11200 sur 11242
    Juillet 2002 - - - - 6.78 385 sur 3984
    Janvier 2002 - - - - - -