Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

Charles 
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Juillet 2021 - - - - - -
    Janvier 2021 - - - - -4.01 921 sur 1081
    Janvier 2019 13.85 50 sur 688 -2.43 1657 sur 2147 0.47 494 sur 1486
    Juillet 2018 9.79 81 sur 775 -4.87 1925 sur 2279 -0.50 1067 sur 1584
    Janvier 2018 3.75 165 sur 817 -9.74 2294 sur 2508 -0.99 1304 sur 1800
    Juillet 2017 4.02 145 sur 858 -7.46 2227 sur 2483 -7.30 1607 sur 1799
    Janvier 2017 7.17 123 sur 969 -5.13 2381 sur 2766 -10.72 1867 sur 2026
    Juillet 2016 14.88 67 sur 1017 -9.19 2603 sur 2868 -14.79 1988 sur 2127
    Janvier 2016 21.43 37 sur 1045 -9.90 2926 sur 3186 -31.32 2198 sur 2247
    Juillet 2015 -0.57 778 sur 1121 -9.62 3044 sur 3317 -8.75 2242 sur 2453
    Janvier 2015 0.37 421 sur 1277 -0.67 2438 sur 3735 0.44 1085 sur 3023
    Juillet 2014 -4.12 1459 sur 1628 -5.97 4180 sur 4699 0.87 1075 sur 3880
    Janvier 2014 -8.24 1519 sur 1622 -11.93 4526 sur 4809 1.73 947 sur 3915
    Juillet 2013 -4.24 1469 sur 1638 -6.29 4106 sur 4680 1.00 1156 sur 3808
    Janvier 2013 10.53 147 sur 1874 7.54 783 sur 5470 -1.50 3356 sur 4464
    Juillet 2011 - - - - - -
    Janvier 2011 - - - - - -
    Janvier 2010 - - -1.50 6132 sur 8655 20.48 409 sur 7775
    Juillet 2008 - - - - - -
    Janvier 2008 - - - - - -
    Juillet 2007 - - 5.59 2334 sur 13095 - -
    Janvier 2007 - - -5.17 13755 sur 16221 - -
    Juillet 2005 - - 1.26 4914 sur 15810 - -
    Janvier 2004 - - - - - -
    Janvier 2003 -26.32 2813 sur 2824 0.47 2778 sur 7546 1.08 1639 sur 5885
    Juillet 2002 -35.65 2128 sur 2134 0.45 1758 sur 4903 2.15 844 sur 3984