Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

chalom est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - 11.49 150 sur 1095 - -
    Juillet 2023 - - 32.83 34 sur 1136 - -
    Janvier 2023 - - 26.64 52 sur 1255 - -
    Juillet 2022 - - 26.90 61 sur 1304 - -
    Janvier 2022 - - 23.78 75 sur 1529 - -
    Juillet 2021 - - 8.27 267 sur 1654 - -
    Juillet 2020 - - 40.32 31 sur 2296 - -
    Janvier 2020 - - 31.76 48 sur 1884 - -
    Juillet 2019 - - 26.99 80 sur 1986 - -
    Janvier 2019 - - 20.63 123 sur 2147 - -
    Juillet 2018 - - 28.72 74 sur 2279 - -
    Janvier 2018 - - 49.61 13 sur 2508 - -
    Juillet 2017 - - 31.19 65 sur 2483 - -
    Janvier 2017 - - 49.11 21 sur 2766 - -
    Juillet 2016 - - 34.28 58 sur 2868 - -
    Janvier 2009 - - - - - -
    Juillet 2007 - - 0.82 4524 sur 13095 - -