Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

Ulysse31 est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - 3.71 257 sur 1095 - -
    Juillet 2023 - - -9.68 1029 sur 1136 - -
    Janvier 2023 - - 8.43 204 sur 1255 - -
    Juillet 2022 - - 9.00 207 sur 1304 - -
    Janvier 2022 - - 9.16 221 sur 1529 - -
    Juillet 2021 - - -9.11 1477 sur 1654 - -
    Janvier 2021 - - -2.01 1415 sur 1905 - -
    Juillet 2020 - - 1.17 735 sur 2296 - -
    Janvier 2020 - - -3.23 1503 sur 1884 - -
    Juillet 2019 - - 3.71 427 sur 1986 - -
    Janvier 2019 - - -9.17 1937 sur 2147 - -
    Juillet 2018 - - -6.10 1973 sur 2279 - -
    Janvier 2018 - - -0.05 1288 sur 2508 - -
    Juillet 2017 - - 2.99 596 sur 2483 - -
    Janvier 2017 - - 3.29 590 sur 2766 - -
    Juillet 2016 - - 2.58 707 sur 2868 - -
    Janvier 2010 - - 2.65 2015 sur 8655 9.26 840 sur 7775
    Juillet 2003 - - - - - -