Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

LILI est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 -0.10 196 sur 338 -3.32 900 sur 1095 0.08 245 sur 567
    Juillet 2023 -0.20 225 sur 368 12.83 147 sur 1136 0.15 252 sur 596
    Janvier 2023 -0.40 260 sur 397 -22.82 1207 sur 1255 - -
    Juillet 2022 - - -23.39 1262 sur 1304 - -
    Janvier 2022 - - -16.10 1460 sur 1529 0.01 403 sur 848
    Juillet 2021 - - -12.07 1511 sur 1654 0.03 448 sur 995
    Janvier 2021 - - 4.21 409 sur 1905 0.05 488 sur 1081
    Juillet 2020 - - -16.41 2170 sur 2296 0.11 612 sur 1433
    Janvier 2020 - - 10.99 217 sur 1884 0.22 462 sur 1246
    Juillet 2019 - - 3.18 467 sur 1986 0.44 450 sur 1365
    Janvier 2019 - - -23.67 2094 sur 2147 - -
    Juillet 2018 - - -4.56 1917 sur 2279 - -
    Janvier 2018 - - -32.13 2478 sur 2508 0.01 827 sur 1800
    Juillet 2017 - - -7.65 2236 sur 2483 0.02 825 sur 1799
    Janvier 2017 - - -52.90 2753 sur 2766 0.04 926 sur 2026
    Juillet 2016 - - -70.28 2864 sur 2868 -0.05 1122 sur 2127
    Janvier 2016 - - -122.48 3186 sur 3186 -0.10 1256 sur 2247
    Juillet 2015 - - -82.63 3313 sur 3317 -0.21 1477 sur 2453
    Juillet 2014 - - - - 0.47 1252 sur 3880
    Janvier 2014 - - - - 0.93 1156 sur 3915
    Juillet 2013 - - - - 1.86 976 sur 3808
    Janvier 2013 8.44 170 sur 1874 -1.05 3803 sur 5470 - -
    Janvier 2012 - - 2.47 1501 sur 6282 - -
    Juillet 2011 - - - - - -
    Janvier 2010 - - 14.88 726 sur 8655 - -
    Juillet 2009 - - - - - -
    Janvier 2009 - - - - - -
    Juillet 2008 - - - - -0.52 6268 sur 10166
    Janvier 2008 - - - - - -
    Juillet 2007 - - - - - -
    Janvier 2007 - - -0.69 9464 sur 16221 1.39 3410 sur 13113
    Juillet 2006 - - 2.78 3842 sur 16191 -1.15 9081 sur 13200
    Juillet 2005 -0.72 3984 sur 6181 -1.91 10895 sur 15810 0.32 4757 sur 12754
    Janvier 2005 4.61 594 sur 5780 -26.21 15076 sur 15248 -0.16 5891 sur 11412
    Juillet 2004 0.18 2166 sur 5731 -14.64 13376 sur 13924 0.35 4145 sur 11195
    Janvier 2004 0.04 2366 sur 5858 0.90 4408 sur 13794 0.70 3487 sur 11242
    Janvier 2003 - - - - - -
    Juillet 2002 - - - - - -
    Janvier 2002 - - - - -1.27 2009 sur 3097