Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

Hello est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - - - - -
    Juillet 2023 - - - - - -
    Janvier 2023 - - - - - -
    Juillet 2022 - - - - - -
    Janvier 2022 - - - - - -
    Juillet 2021 - - 0.01 794 sur 1654 - -
    Janvier 2021 - - 0.03 890 sur 1905 - -
    Juillet 2020 - - 0.06 1022 sur 2296 - -
    Janvier 2020 - - 0.12 764 sur 1884 - -
    Juillet 2019 - - 0.23 781 sur 1986 - -
    Janvier 2019 - - 0.47 769 sur 2147 - -
    Juillet 2018 - - 0.94 748 sur 2279 - -
    Janvier 2018 - - 1.88 657 sur 2508 - -
    Juillet 2017 - - 3.76 540 sur 2483 - -
    Janvier 2017 - - 7.51 400 sur 2766 - -
    Juillet 2016 - - 15.01 249 sur 2868 - -
    Janvier 2016 - - 30.01 102 sur 3186 - -
    Juillet 2015 - - 1.96 872 sur 3317 - -
    Janvier 2015 - - 2.58 848 sur 3735 - -
    Juillet 2014 - - 9.25 512 sur 4699 - -
    Janvier 2014 - - 11.13 485 sur 4809 - -
    Juillet 2013 - - 24.72 213 sur 4680 - -
    Janvier 2013 - - 23.48 234 sur 5470 - -
    Juillet 2012 - - 29.17 168 sur 5473 - -
    Janvier 2012 - - -3.08 5120 sur 6282 - -
    Juillet 2011 - - 8.69 937 sur 7558 - -
    Janvier 2011 - - 19.15 504 sur 7652 - -
    Juillet 2010 - - 4.81 1440 sur 7838 - -
    Janvier 2010 - - 7.73 1204 sur 8655 - -
    Juillet 2009 - - 14.02 822 sur 8928 - -
    Janvier 2009 - - 12.86 982 sur 9978 - -
    Juillet 2008 - - 20.80 687 sur 10927 - -
    Janvier 2008 -3.99 3923 sur 4329 -0.17 6287 sur 12247 - -
    Juillet 2006 - - - - - -
    Janvier 2006 - - - - - -
    Janvier 2005 - - 2.33 3716 sur 15248 - -
    Juillet 2004 -2.98 4946 sur 5731 0.01 6216 sur 13924 -7.05 10462 sur 11195
    Janvier 2004 -0.58 3422 sur 5858 -6.32 12228 sur 13794 1.38 2710 sur 11242
    Juillet 2002 - - -1.55 3200 sur 4903 -0.79 2512 sur 3984