Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

GLADIATOR est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - 2.62 298 sur 1095 -0.28 370 sur 567
    Juillet 2023 0.23 158 sur 368 0.51 412 sur 1136 -0.36 417 sur 596
    Janvier 2023 0.47 150 sur 397 12.46 159 sur 1255 -2.89 575 sur 676
    Juillet 2022 - - -3.39 1051 sur 1304 -3.53 639 sur 750
    Janvier 2022 - - 1.47 470 sur 1529 1.48 233 sur 848
    Juillet 2021 0.01 248 sur 502 -1.26 1166 sur 1654 2.96 223 sur 995
    Janvier 2021 0.03 254 sur 560 -1.12 1310 sur 1905 -1.24 815 sur 1081
    Juillet 2020 0.05 303 sur 668 -0.23 1258 sur 2296 5.46 244 sur 1433
    Janvier 2020 0.11 261 sur 589 -2.71 1470 sur 1884 6.94 172 sur 1246
    Juillet 2019 0.22 258 sur 626 2.20 533 sur 1986 2.27 303 sur 1365
    Janvier 2019 0.43 257 sur 688 6.44 357 sur 2147 5.44 239 sur 1486
    Juillet 2018 0.86 243 sur 775 6.34 392 sur 2279 21.82 107 sur 1584
    Janvier 2018 1.72 217 sur 817 4.32 491 sur 2508 15.84 133 sur 1800
    Juillet 2017 3.44 158 sur 858 10.13 313 sur 2483 25.31 86 sur 1799
    Janvier 2017 8.08 114 sur 969 2.27 685 sur 2766 17.36 154 sur 2026
    Juillet 2016 16.16 55 sur 1017 6.96 480 sur 2868 5.42 355 sur 2127
    Janvier 2016 2.71 212 sur 1045 18.88 202 sur 3186 22.51 122 sur 2247
    Juillet 2015 - - 1.61 907 sur 3317 1.78 641 sur 2453
    Janvier 2015 - - 2.01 919 sur 3735 -0.97 2184 sur 3023
    Juillet 2014 - - -0.22 2673 sur 4699 -7.22 3561 sur 3880
    Janvier 2014 - - - - - -
    Janvier 2013 - - -2.78 4348 sur 5470 13.00 388 sur 4464
    Janvier 2012 -0.30 1384 sur 2125 -3.45 5204 sur 6282 - -
    Juillet 2011 - - - - 41.18 108 sur 6622
    Janvier 2011 - - - - 19.25 387 sur 6717
    Juillet 2010 - - -1.85 5774 sur 7838 58.56 36 sur 6903
    Janvier 2010 - - 1.41 2527 sur 8655 30.39 213 sur 7775
    Juillet 2009 - - 15.45 748 sur 8928 34.69 191 sur 8333
    Janvier 2009 - - 1.00 3182 sur 9978 27.81 298 sur 9327
    Juillet 2008 - - - - 11.89 866 sur 10166
    Janvier 2008 - - - - - -
    Juillet 2006 -0.08 2946 sur 6207 1.85 4443 sur 16191 - -
    Janvier 2006 - - -2.41 11778 sur 15884 - -
    Juillet 2005 - - - - -0.82 8373 sur 12754
    Janvier 2005 -2.70 4869 sur 5780 14.03 1276 sur 15248 -0.38 6564 sur 11412
    Juillet 2004 - - -0.01 6243 sur 13924 12.92 557 sur 11195
    Janvier 2004 - - -1.22 8831 sur 13794 2.10 2183 sur 11242
    Janvier 2003 - - - - - -