Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

zezette13 est un heureux utilisateur enregistré

Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - - - - -
    Juillet 2023 - - - - - -
    Janvier 2023 - - - - - -
    Juillet 2022 - - - - - -
    Juillet 2021 - - - - - -
    Juillet 2020 0.92 219 sur 668 3.36 549 sur 2296 0.40 529 sur 1433
    Janvier 2020 1.58 164 sur 589 0.34 690 sur 1884 -0.34 800 sur 1246
    Juillet 2019 3.15 144 sur 626 0.69 681 sur 1986 -0.68 933 sur 1365
    Janvier 2019 2.15 179 sur 688 1.37 631 sur 2147 -1.35 1145 sur 1486
    Juillet 2018 4.31 134 sur 775 2.74 571 sur 2279 -2.70 1300 sur 1584
    Janvier 2018 8.62 103 sur 817 4.72 477 sur 2508 -0.68 1247 sur 1800
    Juillet 2017 6.18 121 sur 858 9.44 330 sur 2483 -1.36 1344 sur 1799
    Janvier 2017 12.35 77 sur 969 18.89 181 sur 2766 -2.72 1651 sur 2026
    Juillet 2016 15.64 59 sur 1017 -1.27 2056 sur 2868 18.79 161 sur 2127
    Janvier 2016 27.94 18 sur 1045 -1.68 2384 sur 3186 31.55 61 sur 2247
    Juillet 2015 34.63 14 sur 1121 1.12 1006 sur 3317 33.17 64 sur 2453
    Janvier 2015 26.63 32 sur 1277 -3.81 3103 sur 3735 38.35 55 sur 3023
    Juillet 2014 22.99 48 sur 1628 1.07 1321 sur 4699 4.74 555 sur 3880
    Janvier 2014 6.33 177 sur 1622 2.13 1148 sur 4809 5.41 570 sur 3915
    Juillet 2013 9.53 146 sur 1638 -0.18 2636 sur 4680 -1.52 2866 sur 3808
    Janvier 2013 0.89 477 sur 1874 - - 0.45 1608 sur 4464
    Janvier 2012 - - - - 1.98 1299 sur 5351
    Juillet 2011 - - - - 2.57 1431 sur 6622
    Janvier 2011 - - - - 5.13 1026 sur 6717
    Juillet 2010 - - - - 4.78 1132 sur 6903
    Janvier 2010 - - - - - -
    Juillet 2009 - - - - - -
    Janvier 2009 - - - - - -