Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

tinou est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 -0.70 239 sur 338 7.27 205 sur 1095 62.19 6 sur 567
    Juillet 2023 -1.40 276 sur 368 11.74 155 sur 1136 69.36 5 sur 596
    Janvier 2023 -2.81 325 sur 397 15.76 124 sur 1255 56.49 10 sur 676
    Juillet 2022 -5.01 365 sur 404 -0.25 808 sur 1304 50.74 9 sur 750
    Janvier 2022 0.03 225 sur 447 -5.39 1315 sur 1529 38.69 29 sur 848
    Juillet 2021 0.05 236 sur 502 -5.31 1388 sur 1654 45.71 23 sur 995
    Janvier 2021 0.10 240 sur 560 2.42 505 sur 1905 25.00 54 sur 1081
    Juillet 2020 0.20 279 sur 668 7.57 370 sur 2296 2.48 332 sur 1433
    Janvier 2020 0.41 227 sur 589 2.63 475 sur 1884 42.46 26 sur 1246
    Juillet 2019 0.82 215 sur 626 0.72 677 sur 1986 71.83 5 sur 1365
    Janvier 2019 1.65 187 sur 688 0.27 824 sur 2147 33.82 47 sur 1486
    Juillet 2018 2.54 174 sur 775 0.50 818 sur 2279 26.38 86 sur 1584
    Janvier 2018 0.43 302 sur 817 -0.11 1378 sur 2508 7.26 238 sur 1800
    Juillet 2017 0.26 330 sur 858 -8.87 2267 sur 2483 12.44 183 sur 1799
    Janvier 2017 -1.01 705 sur 969 -5.12 2379 sur 2766 -7.53 1814 sur 2026
    Juillet 2016 -3.71 872 sur 1017 0.27 1158 sur 2868 18.81 160 sur 2127
    Janvier 2016 0.08 432 sur 1045 2.52 773 sur 3186 -8.41 2050 sur 2247
    Juillet 2015 0.16 428 sur 1121 -0.45 2083 sur 3317 -0.83 1760 sur 2453
    Janvier 2015 0.31 434 sur 1277 -13.87 3537 sur 3735 5.90 453 sur 3023
    Juillet 2014 0.62 457 sur 1628 -10.55 4389 sur 4699 -9.92 3627 sur 3880
    Janvier 2014 1.23 365 sur 1622 -2.86 3829 sur 4809 -19.95 3797 sur 3915
    Juillet 2013 0.63 458 sur 1638 1.16 1419 sur 4680 -0.60 2554 sur 3808
    Janvier 2013 2.71 333 sur 1874 0.29 2136 sur 5470 3.65 845 sur 4464
    Juillet 2012 5.46 247 sur 1915 1.92 1408 sur 5473 -13.00 4471 sur 4722
    Janvier 2012 -1.23 1667 sur 2125 1.76 1673 sur 6282 1.19 1534 sur 5351
    Juillet 2011 -2.13 2131 sur 2563 -4.18 6368 sur 7558 -0.47 4040 sur 6622
    Janvier 2011 -0.56 1910 sur 2753 -6.93 6891 sur 7652 1.33 1836 sur 6717
    Juillet 2010 -1.13 2366 sur 3009 -4.58 6628 sur 7838 2.88 1439 sur 6903
    Janvier 2010 -2.27 2699 sur 3165 -4.43 7298 sur 8655 -0.10 4030 sur 7775
    Juillet 2009 -1.83 2778 sur 3346 6.98 1369 sur 8928 -0.79 5480 sur 8333
    Janvier 2009 2.60 532 sur 3677 13.49 937 sur 9978 8.17 1055 sur 9327
    Juillet 2008 2.62 599 sur 4065 3.97 2221 sur 10927 10.28 993 sur 10166
    Janvier 2008 - - -3.76 10007 sur 12247 13.63 768 sur 11100
    Juillet 2007 - - -2.04 9441 sur 13095 -7.27 10818 sur 11905
    Janvier 2007 -0.23 3243 sur 5936 9.80 1917 sur 16221 21.96 463 sur 13113
    Juillet 2006 -0.02 2716 sur 6207 14.28 1472 sur 16191 6.70 1363 sur 13200
    Janvier 2006 -3.18 5309 sur 6070 34.31 399 sur 15884 5.54 1289 sur 12028
    Juillet 2005 -5.39 5749 sur 6181 87.34 12 sur 15810 10.75 755 sur 12754
    Janvier 2005 -1.33 4227 sur 5780 44.03 199 sur 15248 15.15 471 sur 11412
    Juillet 2004 -4.01 5157 sur 5731 43.53 180 sur 13924 -11.39 10847 sur 11195
    Janvier 2004 -4.70 5347 sur 5858 -0.50 7435 sur 13794 -0.88 7387 sur 11242
    Juillet 2002 - - - - - -