Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

pilote est un heureux utilisateur enregistré

Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - -2.10 861 sur 1095 - -
    Janvier 2022 - - - - - -
    Juillet 2020 - - 28.36 81 sur 2296 28.28 57 sur 1433
    Janvier 2020 - - 20.28 117 sur 1884 6.95 171 sur 1246
    Juillet 2019 - - 18.71 140 sur 1986 4.54 231 sur 1365
    Janvier 2019 - - 12.59 227 sur 2147 9.17 171 sur 1486
    Juillet 2018 - - 2.17 614 sur 2279 -0.98 1152 sur 1584
    Janvier 2018 - - -0.30 1517 sur 2508 -0.24 1112 sur 1800
    Juillet 2017 - - 8.52 353 sur 2483 25.28 87 sur 1799
    Janvier 2017 - - 14.50 243 sur 2766 26.15 96 sur 2026
    Juillet 2016 - - 7.58 457 sur 2868 50.13 29 sur 2127
    Janvier 2016 - - 30.23 101 sur 3186 19.54 142 sur 2247
    Juillet 2015 - - 36.56 50 sur 3317 20.54 153 sur 2453
    Janvier 2015 - - 8.69 470 sur 3735 29.83 95 sur 3023
    Juillet 2014 - - 18.51 258 sur 4699 42.46 49 sur 3880
    Janvier 2014 - - 29.89 117 sur 4809 46.31 42 sur 3915
    Juillet 2013 - - 37.84 84 sur 4680 76.70 5 sur 3808
    Janvier 2013 - - 33.09 116 sur 5470 20.39 233 sur 4464
    Juillet 2012 - - 4.13 1050 sur 5473 7.40 645 sur 4722
    Janvier 2012 - - -2.72 5027 sur 6282 5.28 846 sur 5351
    Juillet 2011 -2.49 2174 sur 2563 19.15 477 sur 7558 53.60 34 sur 6622
    Janvier 2011 -4.99 2555 sur 2753 20.74 458 sur 7652 68.46 9 sur 6717
    Juillet 2010 -0.70 2167 sur 3009 37.73 133 sur 7838 38.57 133 sur 6903
    Janvier 2010 - - 23.77 402 sur 8655 63.37 22 sur 7775
    Juillet 2009 - - 7.31 1335 sur 8928 21.43 433 sur 8333
    Janvier 2009 - - 19.97 621 sur 9978 34.81 209 sur 9327
    Juillet 2008 - - 6.26 1760 sur 10927 38.67 182 sur 10166
    Juillet 2007 - - 6.03 2242 sur 13095 - -
    Janvier 2004 - - 0.24 5524 sur 13794 7.04 886 sur 11242
    Janvier 2003 - - - - - -
    Janvier 2002 - - -2.49 2650 sur 3732 - -