Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

papounette est un heureux utilisateur enregistré

Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - - - -51.99 560 sur 567
    Juillet 2023 - - - - -68.65 594 sur 596
    Janvier 2023 - - - - -38.78 661 sur 676
    Juillet 2022 - - - - -33.15 734 sur 750
    Janvier 2022 - - - - -25.99 818 sur 848
    Juillet 2021 - - - - -49.29 981 sur 995
    Janvier 2021 - - - - -65.49 1075 sur 1081
    Juillet 2020 - - - - -25.81 1390 sur 1433
    Janvier 2020 - - - - -61.11 1241 sur 1246
    Juillet 2019 - - - - -63.35 1358 sur 1365
    Janvier 2019 - - - - -52.63 1473 sur 1486
    Juillet 2018 - - - - -51.55 1570 sur 1584
    Janvier 2018 - - - - -10.77 1664 sur 1800
    Juillet 2017 - - - - -31.55 1756 sur 1799
    Janvier 2017 - - - - -16.46 1920 sur 2026
    Janvier 2015 - - - - -49.96 3001 sur 3023
    Juillet 2014 - - - - -42.73 3839 sur 3880
    Juillet 2013 - - - - - -
    Janvier 2013 - - - - -25.94 4364 sur 4464
    Juillet 2012 - - - - -28.40 4640 sur 4722
    Janvier 2012 - - - - -7.04 4856 sur 5351
    Juillet 2011 - - - - -34.03 6560 sur 6622
    Janvier 2011 - - - - -30.77 6640 sur 6717
    Juillet 2009 - - - - - -
    Janvier 2009 - - - - -18.34 9066 sur 9327
    Juillet 2008 - - - - -30.23 10053 sur 10166
    Janvier 2008 - - - - -16.76 10792 sur 11100