Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

moustique est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 -0.03 177 sur 338 22.91 66 sur 1095 8.61 89 sur 567
    Juillet 2023 -0.06 203 sur 368 12.89 146 sur 1136 23.05 45 sur 596
    Janvier 2023 -0.13 236 sur 397 32.59 35 sur 1255 -7.39 613 sur 676
    Juillet 2022 -0.22 250 sur 404 5.99 253 sur 1304 -3.18 633 sur 750
    Janvier 2022 -0.88 329 sur 447 -4.03 1277 sur 1529 -12.85 792 sur 848
    Juillet 2021 -1.51 401 sur 502 12.68 204 sur 1654 -7.93 881 sur 995
    Janvier 2021 -5.32 495 sur 560 10.63 248 sur 1905 -7.90 971 sur 1081
    Juillet 2020 -0.35 411 sur 668 16.39 202 sur 2296 -7.40 1309 sur 1433
    Janvier 2020 -2.35 474 sur 589 32.35 47 sur 1884 -10.17 1154 sur 1246
    Juillet 2019 0.30 253 sur 626 4.52 406 sur 1986 -1.34 1014 sur 1365
    Janvier 2019 1.09 207 sur 688 8.04 310 sur 2147 -7.99 1353 sur 1486
    Juillet 2018 - - 7.32 357 sur 2279 -13.20 1484 sur 1584
    Janvier 2018 - - -10.06 2302 sur 2508 -5.27 1573 sur 1800
    Juillet 2017 - - 14.65 222 sur 2483 0.53 603 sur 1799
    Janvier 2017 - - 9.30 346 sur 2766 2.64 454 sur 2026
    Juillet 2016 - - 12.12 322 sur 2868 19.55 153 sur 2127
    Janvier 2016 - - 34.12 69 sur 3186 18.80 150 sur 2247
    Juillet 2015 - - 12.58 347 sur 3317 36.62 50 sur 2453
    Janvier 2015 - - 14.14 325 sur 3735 11.42 283 sur 3023
    Juillet 2014 - - 4.17 819 sur 4699 -19.93 3771 sur 3880
    Janvier 2014 - - 9.28 553 sur 4809 -0.68 2665 sur 3915
    Juillet 2013 - - 9.16 627 sur 4680 19.35 267 sur 3808
    Janvier 2013 - - 11.64 545 sur 5470 17.33 293 sur 4464
    Juillet 2012 - - 29.27 165 sur 5473 34.19 105 sur 4722
    Janvier 2012 - - 41.17 69 sur 6282 14.24 466 sur 5351
    Juillet 2011 - - 15.35 598 sur 7558 13.64 526 sur 6622
    Janvier 2011 - - 14.25 690 sur 7652 -0.89 4530 sur 6717
    Juillet 2010 - - 18.35 564 sur 7838 -3.54 5720 sur 6903
    Janvier 2010 - - 16.96 641 sur 8655 0.06 3456 sur 7775
    Juillet 2009 - - 28.41 331 sur 8928 -6.09 7427 sur 8333
    Janvier 2009 - - 32.55 249 sur 9978 18.55 527 sur 9327
    Juillet 2008 - - 26.20 477 sur 10927 8.75 1119 sur 10166
    Janvier 2008 - - 33.61 315 sur 12247 2.71 2323 sur 11100
    Juillet 2007 - - 21.34 816 sur 13095 33.42 272 sur 11905
    Janvier 2007 - - 4.27 3117 sur 16221 - -
    Janvier 2006 - - -0.42 8587 sur 15884 - -
    Janvier 2005 - - -5.52 13074 sur 15248 - -
    Janvier 2004 - - - - - -
    Janvier 2003 - - 0.66 2609 sur 7546 - -
    Juillet 2002 -2.87 1810 sur 2134 - - - -