Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

matou est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 0.91 105 sur 338 0.70 400 sur 1095 - -
    Juillet 2023 1.82 106 sur 368 3.75 264 sur 1136 - -
    Janvier 2023 3.64 85 sur 397 5.07 254 sur 1255 - -
    Juillet 2022 5.06 67 sur 404 15.46 144 sur 1304 - -
    Janvier 2022 6.26 72 sur 447 22.61 83 sur 1529 - -
    Juillet 2021 5.27 88 sur 502 4.88 350 sur 1654 - -
    Janvier 2020 -0.15 349 sur 589 2.42 483 sur 1884 - -
    Juillet 2019 0.50 231 sur 626 7.61 309 sur 1986 - -
    Janvier 2019 1.00 213 sur 688 0.45 777 sur 2147 - -
    Juillet 2018 0.48 267 sur 775 0.75 772 sur 2279 - -
    Janvier 2018 -0.66 571 sur 817 6.42 409 sur 2508 - -
    Juillet 2017 1.65 219 sur 858 10.76 298 sur 2483 - -
    Janvier 2017 10.84 96 sur 969 -1.00 1906 sur 2766 - -
    Juillet 2016 9.31 99 sur 1017 -1.40 2083 sur 2868 - -
    Janvier 2015 13.48 86 sur 1277 12.02 378 sur 3735 -0.03 1547 sur 3023
    Juillet 2014 13.03 101 sur 1628 7.31 596 sur 4699 -0.06 2028 sur 3880
    Janvier 2014 11.46 119 sur 1622 0.25 1866 sur 4809 -0.12 2151 sur 3915
    Juillet 2013 6.49 199 sur 1638 9.71 606 sur 4680 -0.23 2257 sur 3808
    Janvier 2013 12.53 131 sur 1874 15.03 419 sur 5470 - -
    Janvier 2010 - - - - - -
    Juillet 2007 - - -0.07 6261 sur 13095 - -
    Janvier 2007 - - -0.14 7864 sur 16221 - -
    Juillet 2006 - - -3.17 12480 sur 16191 -2.29 10293 sur 13200
    Janvier 2004 - - - - - -
    Janvier 2003 - - - - - -
    Juillet 2002 - - - - - -
    Janvier 2002 - - 31.39 132 sur 3732 - -