Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

kirua
est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2013 -0.28 1119 sur 1874 -0.01 2667 sur 5470 - -
    Juillet 2012 -1.75 1560 sur 1915 -0.03 2725 sur 5473 - -
    Janvier 2012 -3.50 1892 sur 2125 -0.05 3108 sur 6282 - -
    Juillet 2011 -0.04 1249 sur 2563 -0.11 3857 sur 7558 - -
    Janvier 2011 -0.07 1387 sur 2753 -0.22 4252 sur 7652 - -
    Juillet 2010 -0.14 1675 sur 3009 -0.44 4654 sur 7838 - -
    Janvier 2010 -0.28 1895 sur 3165 -0.89 5614 sur 8655 - -
    Juillet 2009 -0.55 2264 sur 3346 -1.78 6483 sur 8928 - -
    Janvier 2009 -1.09 2767 sur 3677 -3.57 8160 sur 9978 - -
    Juillet 2008 0.28 1321 sur 4065 0.03 5004 sur 10927 - -
    Janvier 2008 0.57 1217 sur 4329 0.06 5473 sur 12247 - -
    Juillet 2007 1.14 1110 sur 4789 0.12 5686 sur 13095 - -
    Janvier 2007 2.28 980 sur 5936 0.23 6676 sur 16221 - -
    Juillet 2006 4.91 621 sur 6207 0.47 6064 sur 16191 - -
    Janvier 2006 7.60 480 sur 6070 0.94 5317 sur 15884 - -
    Juillet 2005 -4.61 5667 sur 6181 1.87 4355 sur 15810 - -
    Janvier 2005 - - - - - -
    Janvier 2004 - - - - 0.28 4369 sur 11242
    Janvier 2003 - - - - - -
    Janvier 2002 0.51 558 sur 1616 -0.76 2021 sur 3732 1.87 746 sur 3097