Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

frederick est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 25.63 7 sur 338 - - - -
    Juillet 2023 41.56 3 sur 368 - - - -
    Janvier 2023 27.56 12 sur 397 - - - -
    Juillet 2022 11.90 34 sur 404 -0.01 640 sur 1304 - -
    Janvier 2022 22.35 19 sur 447 -0.03 781 sur 1529 - -
    Juillet 2021 18.36 25 sur 502 -0.06 873 sur 1654 - -
    Janvier 2021 46.25 7 sur 560 -0.12 1041 sur 1905 - -
    Juillet 2020 21.13 31 sur 668 -0.24 1265 sur 2296 - -
    Janvier 2020 5.91 97 sur 589 -0.48 1136 sur 1884 - -
    Juillet 2019 21.16 21 sur 626 -0.96 1346 sur 1986 - -
    Janvier 2019 37.72 6 sur 688 -1.93 1609 sur 2147 - -
    Juillet 2018 27.85 25 sur 775 - - - -
    Janvier 2018 56.19 6 sur 817 - - - -
    Juillet 2017 35.60 17 sur 858 - - - -
    Janvier 2017 36.64 15 sur 969 - - - -
    Juillet 2016 41.71 10 sur 1017 - - - -
    Janvier 2016 -0.48 710 sur 1045 - - - -
    Janvier 2015 29.86 24 sur 1277 - - - -
    Juillet 2014 5.31 192 sur 1628 - - - -
    Janvier 2012 - - - - 2.46 1201 sur 5351
    Juillet 2011 - - - - - -
    Janvier 2004 2.52 851 sur 5858 1.12 4158 sur 13794 -0.06 5158 sur 11242