Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

doc58 est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - 1.50 348 sur 1095 -49.91 558 sur 567
    Juillet 2023 - - -0.93 818 sur 1136 -52.90 589 sur 596
    Janvier 2023 - - -0.44 828 sur 1255 2.16 178 sur 676
    Juillet 2022 - - -0.87 904 sur 1304 -25.12 729 sur 750
    Janvier 2022 - - - - -67.36 842 sur 848
    Juillet 2021 - - - - -50.42 983 sur 995
    Janvier 2021 - - - - -35.86 1058 sur 1081
    Juillet 2020 - - -0.01 1090 sur 2296 -45.64 1418 sur 1433
    Janvier 2020 - - -0.03 908 sur 1884 -50.51 1236 sur 1246
    Juillet 2019 - - -0.05 1023 sur 1986 -19.42 1310 sur 1365
    Janvier 2019 - - -0.09 1157 sur 2147 2.39 332 sur 1486
    Juillet 2018 -0.01 360 sur 775 -0.17 1301 sur 2279 6.55 250 sur 1584
    Janvier 2018 -0.02 417 sur 817 -0.33 1532 sur 2508 -11.09 1669 sur 1800
    Juillet 2017 -0.04 459 sur 858 0.99 808 sur 2483 -22.03 1738 sur 1799
    Janvier 2017 -0.08 543 sur 969 1.98 716 sur 2766 -25.39 1973 sur 2026
    Juillet 2016 -0.16 583 sur 1017 1.66 833 sur 2868 -11.01 1952 sur 2127
    Janvier 2016 -0.31 666 sur 1045 0.79 1067 sur 3186 -22.07 2162 sur 2247
    Juillet 2015 -0.62 790 sur 1121 1.57 918 sur 3317 -6.94 2199 sur 2453
    Janvier 2015 -1.23 968 sur 1277 3.13 794 sur 3735 1.16 885 sur 3023
    Juillet 2014 -2.32 1375 sur 1628 6.83 618 sur 4699 13.16 305 sur 3880
    Janvier 2014 - - 10.51 507 sur 4809 -7.09 3559 sur 3915
    Juillet 2013 -0.01 732 sur 1638 9.41 617 sur 4680 1.47 1039 sur 3808
    Janvier 2013 -0.02 867 sur 1874 5.43 917 sur 5470 8.71 533 sur 4464
    Juillet 2012 -0.04 993 sur 1915 -0.34 3246 sur 5473 2.49 1082 sur 4722
    Janvier 2012 -0.07 1180 sur 2125 -0.18 3407 sur 6282 22.61 267 sur 5351
    Juillet 2011 -0.14 1449 sur 2563 1.00 2338 sur 7558 3.66 1215 sur 6622
    Janvier 2011 -0.28 1694 sur 2753 2.02 1941 sur 7652 28.26 235 sur 6717
    Juillet 2010 -0.55 2084 sur 3009 4.04 1554 sur 7838 31.76 213 sur 6903
    Janvier 2010 -1.10 2420 sur 3165 5.90 1386 sur 8655 9.62 808 sur 7775
    Juillet 2009 -0.86 2432 sur 3346 5.77 1530 sur 8928 22.31 416 sur 8333
    Janvier 2009 -1.72 2975 sur 3677 0.64 3509 sur 9978 6.98 1174 sur 9327
    Juillet 2008 -3.43 3654 sur 4065 1.28 3331 sur 10927 8.29 1150 sur 10166
    Janvier 2008 -0.06 2131 sur 4329 - - 17.00 626 sur 11100
    Juillet 2007 -2.76 4141 sur 4789 -18.55 12702 sur 13095 -28.86 11772 sur 11905
    Janvier 2007 4.74 654 sur 5936 2.82 3756 sur 16221 -1.49 9496 sur 13113
    Juillet 2006 - - - - - -