Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

ckyfran est un heureux utilisateur enregistré

Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - 2.49 303 sur 1095 41.31 20 sur 567
    Juillet 2023 - - 3.88 260 sur 1136 26.49 37 sur 596
    Janvier 2023 - - 0.71 425 sur 1255 -12.35 632 sur 676
    Juillet 2022 - - 0.89 436 sur 1304 26.73 49 sur 750
    Janvier 2022 - - 2.25 408 sur 1529 42.96 22 sur 848
    Juillet 2021 - - 2.54 455 sur 1654 45.37 25 sur 995
    Janvier 2021 - - 3.44 443 sur 1905 66.34 5 sur 1081
    Juillet 2020 - - -7.26 1984 sur 2296 39.07 35 sur 1433
    Janvier 2020 - - -0.20 1040 sur 1884 25.62 67 sur 1246
    Juillet 2019 - - 6.04 347 sur 1986 52.67 16 sur 1365
    Janvier 2019 - - 6.95 343 sur 2147 46.93 22 sur 1486
    Juillet 2018 - - 0.36 853 sur 2279 60.87 11 sur 1584
    Janvier 2018 - - 0.61 843 sur 2508 29.49 63 sur 1800
    Juillet 2017 - - - - 45.42 24 sur 1799
    Janvier 2017 0.01 454 sur 969 - - 37.19 56 sur 2026
    Juillet 2016 0.03 440 sur 1017 0.01 1388 sur 2868 29.47 82 sur 2127
    Janvier 2016 0.06 441 sur 1045 0.02 1488 sur 3186 24.55 111 sur 2247
    Juillet 2015 0.12 445 sur 1121 -0.60 2149 sur 3317 23.68 122 sur 2453
    Janvier 2015 0.25 450 sur 1277 -1.20 2650 sur 3735 44.16 40 sur 3023
    Juillet 2014 0.49 485 sur 1628 -2.40 3735 sur 4699 22.72 173 sur 3880
    Janvier 2014 - - 0.30 1830 sur 4809 25.15 153 sur 3915
    Juillet 2013 - - 0.60 1640 sur 4680 25.89 165 sur 3808
    Janvier 2013 - - 0.61 1892 sur 5470 32.06 113 sur 4464
    Juillet 2012 - - 1.21 1633 sur 5473 31.44 136 sur 4722
    Janvier 2012 - - - - 43.73 61 sur 5351
    Juillet 2011 - - - - 31.34 207 sur 6622
    Juillet 2004 - - - - - -