Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

cerdito est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois
  • Ma fiche sur l'Espace Compétition


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - 0.87 383 sur 1095 0.09 240 sur 567
    Juillet 2023 - - 1.12 360 sur 1136 0.18 242 sur 596
    Janvier 2023 - - 2.25 332 sur 1255 0.36 257 sur 676
    Juillet 2022 - - 3.03 316 sur 1304 0.72 239 sur 750
    Janvier 2022 - - 1.96 429 sur 1529 2.04 213 sur 848
    Juillet 2021 - - 5.30 334 sur 1654 3.67 209 sur 995
    Janvier 2021 - - 22.71 112 sur 1905 4.48 199 sur 1081
    Juillet 2020 - - 34.01 47 sur 2296 9.84 174 sur 1433
    Janvier 2020 - - 5.17 358 sur 1884 7.41 166 sur 1246
    Juillet 2019 - - 7.63 307 sur 1986 12.74 136 sur 1365
    Janvier 2019 - - 15.43 185 sur 2147 -1.23 1130 sur 1486
    Juillet 2018 - - 17.44 178 sur 2279 0.66 492 sur 1584
    Janvier 2018 - - 6.26 415 sur 2508 6.39 250 sur 1800
    Juillet 2017 - - 2.65 624 sur 2483 5.26 309 sur 1799
    Janvier 2017 - - 0.32 1043 sur 2766 2.39 474 sur 2026
    Juillet 2016 - - 0.64 1018 sur 2868 7.84 303 sur 2127
    Janvier 2016 - - 11.41 335 sur 3186 15.55 177 sur 2247
    Juillet 2015 - - 16.58 259 sur 3317 19.80 163 sur 2453
    Janvier 2015 - - 21.67 185 sur 3735 13.24 253 sur 3023
    Juillet 2014 - - 11.42 422 sur 4699 24.39 159 sur 3880
    Janvier 2014 - - 9.25 555 sur 4809 22.66 177 sur 3915
    Juillet 2013 - - 18.10 341 sur 4680 13.17 370 sur 3808
    Janvier 2013 - - 3.23 1168 sur 5470 18.64 261 sur 4464
    Juillet 2012 - - 0.79 1814 sur 5473 -2.66 3839 sur 4722
    Janvier 2012 - - 1.08 1924 sur 6282 -5.32 4731 sur 5351
    Juillet 2011 -0.01 1078 sur 2563 22.06 394 sur 7558 -1.01 4530 sur 6622
    Janvier 2011 -0.03 1240 sur 2753 18.00 548 sur 7652 -2.13 5185 sur 6717
    Juillet 2010 -0.05 1457 sur 3009 25.91 330 sur 7838 -4.13 5831 sur 6903
    Janvier 2010 - - - - - -