Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

Aston est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 -9.69 322 sur 338 -0.53 744 sur 1095 - -
    Juillet 2023 -1.80 285 sur 368 -1.06 828 sur 1136 - -
    Janvier 2023 0.17 174 sur 397 -2.12 981 sur 1255 - -
    Juillet 2022 20.25 17 sur 404 -4.25 1086 sur 1304 - -
    Janvier 2022 3.27 99 sur 447 -0.83 1067 sur 1529 - -
    Juillet 2019 - - -17.00 1906 sur 1986 - -
    Janvier 2019 - - -30.02 2117 sur 2147 - -
    Janvier 2018 - - -31.27 2476 sur 2508 - -
    Juillet 2017 - - -17.58 2392 sur 2483 - -
    Janvier 2017 - - -29.90 2724 sur 2766 - -
    Juillet 2016 - - -22.32 2779 sur 2868 - -
    Janvier 2016 - - -54.32 3175 sur 3186 - -
    Juillet 2015 - - -28.87 3257 sur 3317 - -
    Janvier 2015 - - -38.25 3707 sur 3735 - -
    Juillet 2014 - - 4.96 742 sur 4699 - -
    Janvier 2014 - - 15.09 366 sur 4809 - -
    Juillet 2013 - - -19.17 4525 sur 4680 - -
    Janvier 2013 - - 11.10 574 sur 5470 - -
    Juillet 2012 - - -1.88 4160 sur 5473 - -
    Janvier 2012 - - 3.84 1254 sur 6282 - -
    Juillet 2011 - - -8.83 6933 sur 7558 - -
    Janvier 2011 - - 9.19 983 sur 7652 - -
    Juillet 2010 - - 16.37 658 sur 7838 - -
    Janvier 2010 - - 14.42 740 sur 8655 - -
    Juillet 2009 - - 2.02 2386 sur 8928 - -
    Janvier 2009 - - 0.15 4230 sur 9978 - -
    Juillet 2008 - - 19.65 737 sur 10927 - -
    Janvier 2008 - - 16.16 946 sur 12247 - -
    Juillet 2007 - - - - - -
    Janvier 2007 - - - - - -
    Juillet 2006 - - - - - -
    Juillet 2005 - - - - - -