Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

Pendragon est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - 0.32 444 sur 1095 - -
    Juillet 2023 - - -24.20 1097 sur 1136 - -
    Janvier 2023 - - -27.60 1220 sur 1255 - -
    Juillet 2022 - - -23.71 1265 sur 1304 - -
    Janvier 2022 - - -52.92 1523 sur 1529 - -
    Juillet 2021 - - -76.53 1652 sur 1654 - -
    Janvier 2021 - - -49.88 1894 sur 1905 - -
    Juillet 2020 - - -9.20 2043 sur 2296 - -
    Janvier 2020 - - 23.05 94 sur 1884 - -
    Juillet 2019 - - 16.90 159 sur 1986 - -
    Janvier 2019 - - 6.99 341 sur 2147 - -
    Juillet 2018 - - 13.70 235 sur 2279 - -
    Janvier 2018 - - 21.75 133 sur 2508 - -
    Juillet 2017 - - 8.95 339 sur 2483 - -
    Janvier 2017 - - 6.10 455 sur 2766 - -
    Juillet 2016 - - 15.73 238 sur 2868 - -
    Janvier 2016 - - 5.83 532 sur 3186 - -
    Juillet 2015 - - 9.23 438 sur 3317 - -
    Janvier 2015 - - 0.11 1554 sur 3735 - -
    Juillet 2014 - - -2.58 3779 sur 4699 - -
    Janvier 2014 - - - - - -
    Juillet 2013 - - 2.80 1080 sur 4680 - -
    Janvier 2013 - - 1.60 1508 sur 5470 - -
    Juillet 2012 - - 7.47 783 sur 5473 - -
    Janvier 2012 - - 4.46 1157 sur 6282 - -
    Juillet 2011 - - 14.24 636 sur 7558 - -
    Janvier 2010 - - 0.21 3498 sur 8655 - -
    Janvier 2009 -0.04 1705 sur 3677 3.84 1986 sur 9978 - -
    Juillet 2008 -0.07 2029 sur 4065 7.68 1583 sur 10927 - -
    Janvier 2008 - - - - - -
    Juillet 2007 - - 5.42 2380 sur 13095 2.80 2437 sur 11905
    Janvier 2007 - - 0.10 7024 sur 16221 - -
    Janvier 2005 - - - - - -