Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

Mite est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - -1.17 805 sur 1095 - -
    Juillet 2023 - - -2.35 900 sur 1136 - -
    Janvier 2023 - - -2.69 1000 sur 1255 0.01 345 sur 676
    Juillet 2022 - - -5.38 1113 sur 1304 0.03 345 sur 750
    Janvier 2022 - - 1.94 430 sur 1529 0.05 372 sur 848
    Juillet 2021 - - 2.48 456 sur 1654 0.10 407 sur 995
    Janvier 2021 - - 6.04 358 sur 1905 0.20 428 sur 1081
    Juillet 2020 - - 6.26 416 sur 2296 0.41 524 sur 1433
    Janvier 2020 - - 11.77 209 sur 1884 0.81 369 sur 1246
    Juillet 2019 - - 10.25 245 sur 1986 1.61 329 sur 1365
    Janvier 2019 - - 6.42 358 sur 2147 3.22 295 sur 1486
    Juillet 2018 - - 12.84 252 sur 2279 6.44 253 sur 1584
    Janvier 2018 - - 37.94 35 sur 2508 4.88 291 sur 1800
    Juillet 2017 - - 11.55 286 sur 2483 0.62 588 sur 1799
    Janvier 2017 - - 22.33 137 sur 2766 1.25 561 sur 2026
    Juillet 2016 - - 19.37 179 sur 2868 2.51 483 sur 2127
    Janvier 2016 - - 9.66 392 sur 3186 5.01 374 sur 2247
    Juillet 2015 - - 23.30 156 sur 3317 10.01 282 sur 2453
    Janvier 2015 - - 12.55 363 sur 3735 10.62 303 sur 3023
    Juillet 2014 - - 7.79 559 sur 4699 18.51 222 sur 3880
    Janvier 2014 - - 18.23 293 sur 4809 26.72 136 sur 3915
    Juillet 2013 - - 51.08 20 sur 4680 8.97 478 sur 3808
    Janvier 2013 - - 35.22 100 sur 5470 18.65 260 sur 4464
    Juillet 2012 - - 3.48 1126 sur 5473 3.36 972 sur 4722
    Janvier 2012 - - -2.65 5008 sur 6282 8.05 678 sur 5351
    Juillet 2011 - - -5.31 6567 sur 7558 16.10 466 sur 6622
    Janvier 2011 - - 17.16 579 sur 7652 3.89 1179 sur 6717
    Juillet 2010 - - 24.27 373 sur 7838 21.82 389 sur 6903
    Janvier 2010 - - 38.93 136 sur 8655 17.93 480 sur 7775
    Juillet 2009 - - 25.01 399 sur 8928 4.35 1468 sur 8333
    Janvier 2009 - - 18.83 658 sur 9978 9.27 951 sur 9327
    Juillet 2008 - - 27.88 422 sur 10927 18.55 550 sur 10166
    Janvier 2008 - - 37.53 238 sur 12247 6.50 1372 sur 11100
    Juillet 2007 - - 51.27 102 sur 13095 5.26 1722 sur 11905
    Janvier 2007 - - 26.26 677 sur 16221 2.19 2823 sur 13113
    Juillet 2006 - - 55.59 95 sur 16191 16.99 547 sur 13200
    Janvier 2006 - - 20.22 1004 sur 15884 - -
    Juillet 2005 - - 65.95 47 sur 15810 - -
    Janvier 2005 -0.01 2477 sur 5780 62.43 46 sur 15248 0.01 5230 sur 11412
    Juillet 2004 -0.03 2498 sur 5731 10.89 1489 sur 13924 0.03 4993 sur 11195
    Janvier 2004 -0.06 2452 sur 5858 21.78 688 sur 13794 0.06 4918 sur 11242
    Juillet 2003 -0.13 1912 sur 4099 43.54 140 sur 9692 0.09 3289 sur 7548
    Janvier 2003 - - 32.98 197 sur 7546 0.19 2420 sur 5885
    Juillet 2002 - - 39.98 94 sur 4903 0.37 1503 sur 3984
    Janvier 2002 - - - - - -