Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

Champagne est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - - - -1.13 420 sur 567
    Juillet 2023 - - -0.01 567 sur 1136 -0.53 440 sur 596
    Janvier 2023 - - -0.03 660 sur 1255 0.26 270 sur 676
    Juillet 2022 - - -0.06 711 sur 1304 0.52 258 sur 750
    Janvier 2022 - - -0.12 868 sur 1529 -1.69 677 sur 848
    Juillet 2021 - - -0.24 965 sur 1654 -1.90 774 sur 995
    Janvier 2021 - - -0.48 1195 sur 1905 -3.81 918 sur 1081
    Juillet 2020 - - -0.96 1486 sur 2296 -7.61 1310 sur 1433
    Janvier 2020 - - -1.93 1396 sur 1884 -14.16 1173 sur 1246
    Juillet 2019 - - -5.26 1687 sur 1986 -3.99 1157 sur 1365
    Janvier 2019 - - -8.50 1927 sur 2147 -14.54 1401 sur 1486
    Juillet 2018 - - -1.48 1658 sur 2279 11.44 173 sur 1584
    Janvier 2018 - - -1.68 1864 sur 2508 -10.68 1663 sur 1800
    Juillet 2017 - - -3.37 2042 sur 2483 -14.72 1692 sur 1799
    Janvier 2017 - - -2.82 2208 sur 2766 18.98 143 sur 2026
    Juillet 2016 - - -3.70 2350 sur 2868 -4.84 1846 sur 2127
    Janvier 2016 - - -1.43 2325 sur 3186 -3.68 1897 sur 2247
    Juillet 2015 - - -2.40 2596 sur 3317 -0.47 1637 sur 2453
    Janvier 2015 - - -0.17 2092 sur 3735 -1.75 2395 sur 3023
    Juillet 2014 - - -0.34 2815 sur 4699 1.67 859 sur 3880
    Janvier 2014 - - -0.67 3124 sur 4809 11.95 356 sur 3915
    Juillet 2013 - - -1.34 3309 sur 4680 0.20 1531 sur 3808
    Janvier 2013 - - -3.28 4457 sur 5470 -8.69 4107 sur 4464
    Juillet 2012 - - -6.37 4860 sur 5473 -4.60 4102 sur 4722
    Janvier 2012 - - -12.74 5942 sur 6282 10.21 583 sur 5351
    Juillet 2011 - - -14.61 7214 sur 7558 15.21 492 sur 6622
    Janvier 2011 - - - - - -
    Juillet 2010 - - -2.21 5955 sur 7838 0.98 2062 sur 6903
    Janvier 2010 - - 4.60 1573 sur 8655 4.29 1360 sur 7775
    Juillet 2009 - - -10.24 8292 sur 8928 14.79 638 sur 8333
    Janvier 2009 - - - - 39.72 146 sur 9327
    Juillet 2008 0.76 1002 sur 4065 6.68 1699 sur 10927 11.78 871 sur 10166
    Janvier 2008 1.29 900 sur 4329 4.16 2340 sur 12247 45.02 103 sur 11100
    Juillet 2007 2.58 744 sur 4789 0.50 4948 sur 13095 13.12 881 sur 11905
    Janvier 2007 -0.42 3561 sur 5936 -2.66 12263 sur 16221 29.41 297 sur 13113
    Juillet 2006 - - - - -9.79 12525 sur 13200
    Janvier 2006 0.79 1562 sur 6070 9.60 1945 sur 15884 -23.45 11929 sur 12028
    Juillet 2005 -2.69 5264 sur 6181 -13.95 15031 sur 15810 -7.12 11899 sur 12754
    Juillet 2004 - - 0.24 5718 sur 13924 -0.12 5523 sur 11195
    Janvier 2004 - - - - - -
    Janvier 2003 - - - - - -