Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

Biologie est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 -1.43 261 sur 338 0.18 476 sur 1095 0.09 240 sur 567
    Juillet 2023 -2.87 308 sur 368 0.53 410 sur 1136 0.32 220 sur 596
    Janvier 2023 -0.35 257 sur 397 -0.95 896 sur 1255 -1.14 525 sur 676
    Juillet 2022 -2.62 333 sur 404 0.96 424 sur 1304 0.58 252 sur 750
    Janvier 2022 0.56 161 sur 447 1.64 454 sur 1529 0.53 289 sur 848
    Juillet 2021 1.12 157 sur 502 2.88 435 sur 1654 11.40 124 sur 995
    Janvier 2021 0.37 199 sur 560 3.53 441 sur 1905 9.13 139 sur 1081
    Juillet 2020 - - -3.35 1781 sur 2296 23.17 81 sur 1433
    Janvier 2020 - - - - - -
    Juillet 2019 - - - - 1.64 327 sur 1365
    Janvier 2019 - - - - 2.40 331 sur 1486
    Juillet 2018 - - - - 2.80 344 sur 1584
    Janvier 2018 - - - - 0.83 550 sur 1800
    Juillet 2017 - - - - -1.63 1372 sur 1799
    Janvier 2017 - - - - 1.25 561 sur 2026
    Juillet 2016 - - - - - -
    Janvier 2016 - - 0.55 1141 sur 3186 0.12 912 sur 2247
    Juillet 2015 - - 1.09 1017 sur 3317 5.79 381 sur 2453
    Janvier 2015 - - 2.17 905 sur 3735 6.96 406 sur 3023
    Juillet 2014 - - 4.34 808 sur 4699 12.79 314 sur 3880
    Janvier 2014 - - 8.69 579 sur 4809 25.35 152 sur 3915
    Juillet 2013 - - -0.47 2913 sur 4680 13.88 354 sur 3808
    Janvier 2013 - - -0.89 3724 sur 5470 4.87 738 sur 4464
    Juillet 2012 - - -1.79 4130 sur 5473 7.49 635 sur 4722
    Janvier 2012 - - -3.59 5230 sur 6282 13.42 485 sur 5351
    Juillet 2011 - - -7.17 6792 sur 7558 28.03 240 sur 6622
    Janvier 2011 - - -5.19 6680 sur 7652 40.86 115 sur 6717
    Juillet 2010 - - - - 5.40 1058 sur 6903
    Janvier 2010 - - - - 2.36 1761 sur 7775
    Juillet 2009 - - - - 5.85 1246 sur 8333
    Janvier 2009 - - - - -3.92 7881 sur 9327
    Juillet 2008 - - - - 0.07 4530 sur 10166
    Juillet 2005 - - - - - -