Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

{tutur} est un heureux utilisateur enregistré

Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - - - -9.61 516 sur 567
    Juillet 2023 - - - - 3.02 130 sur 596
    Janvier 2023 - - - - 23.41 49 sur 676
    Juillet 2022 - - - - 37.88 21 sur 750
    Janvier 2022 - - - - 37.32 33 sur 848
    Juillet 2021 - - - - 51.23 17 sur 995
    Janvier 2021 - - - - 51.31 16 sur 1081
    Juillet 2020 - - - - 20.47 92 sur 1433
    Janvier 2020 - - - - 23.85 75 sur 1246
    Juillet 2019 - - -0.01 944 sur 1986 -4.00 1158 sur 1365
    Janvier 2019 - - -0.03 1079 sur 2147 17.74 108 sur 1486
    Juillet 2018 - - -0.06 1208 sur 2279 15.81 133 sur 1584
    Janvier 2018 - - -0.13 1408 sur 2508 4.29 306 sur 1800
    Juillet 2017 - - -0.26 1522 sur 2483 12.42 184 sur 1799
    Janvier 2017 - - -0.52 1768 sur 2766 18.37 148 sur 2026
    Juillet 2016 - - -1.04 2009 sur 2868 11.04 245 sur 2127
    Janvier 2016 - - -2.08 2458 sur 3186 13.14 205 sur 2247
    Juillet 2015 - - -4.16 2803 sur 3317 12.27 250 sur 2453
    Janvier 2015 - - -5.00 3203 sur 3735 17.54 192 sur 3023
    Juillet 2014 - - -0.86 3210 sur 4699 22.12 180 sur 3880
    Janvier 2014 - - 0.54 1660 sur 4809 16.51 274 sur 3915
    Juillet 2013 - - -2.65 3686 sur 4680 2.86 829 sur 3808
    Janvier 2013 - - -2.49 4285 sur 5470 -0.52 2890 sur 4464
    Juillet 2012 - - 3.30 1153 sur 5473 9.15 568 sur 4722
    Janvier 2012 - - -2.53 4965 sur 6282 3.57 1016 sur 5351
    Juillet 2011 - - -6.22 6698 sur 7558 -15.24 6352 sur 6622
    Janvier 2011 - - -11.52 7208 sur 7652 -6.99 6053 sur 6717
    Juillet 2010 - - -13.44 7441 sur 7838 8.12 857 sur 6903
    Janvier 2010 - - -1.31 5987 sur 8655 12.42 652 sur 7775
    Juillet 2009 - - -4.42 7481 sur 8928 -0.75 5438 sur 8333
    Janvier 2009 - - -10.03 9265 sur 9978 -4.26 7968 sur 9327
    Juillet 2008 - - -15.61 10491 sur 10927 -7.12 9255 sur 10166
    Juillet 2006 -1.43 4746 sur 6207 - - 7.71 1228 sur 13200
    Janvier 2005 - - - - - -
    Juillet 2004 - - - - - -
    Janvier 2004 - - - - -0.12 5449 sur 11242
    Janvier 2003 -1.90 2206 sur 2824 -1.66 5059 sur 7546 -6.53 5445 sur 5885