Fiche Joueur
Accueil > Communauté > Album des joueurs > Fiche Joueur

  

{RASCHI08} est un heureux utilisateur enregistré
Je ne suis pas licencié é la F.F.T.

En savoir plus sur moi
  • L'essentiel
  • L'évolution de mon niveau
  • Mes statistiques en jeu libre
  • Mes statistiques en tournois
  • Ma fiche sur l'Espace Compétition


  • Pour aller plus loin
  • Classements généraux
  • L'ecole de Tarot "La main forte"
  • Questions fréquemment posées
  •  
    Analyse du glissant
       
    Spectrogramme du glissant (test)
     
       
    Evolution du niveau de jeu (test)
     

    Les instantanés semestriels
       
    Archives du sédimentaire
     
      3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs
    Date Points Rang Points Rang Points Rang
    Janvier 2024 - - - - 0.04 259 sur 567
    Juillet 2023 - - -0.01 567 sur 1136 0.07 264 sur 596
    Janvier 2023 - - -0.03 660 sur 1255 0.14 286 sur 676
    Juillet 2022 - - -0.06 711 sur 1304 0.28 278 sur 750
    Janvier 2022 - - -0.12 868 sur 1529 0.57 284 sur 848
    Juillet 2021 - - -0.23 963 sur 1654 1.14 290 sur 995
    Janvier 2021 - - -0.46 1188 sur 1905 - -
    Juillet 2020 - - -0.14 1219 sur 2296 - -
    Janvier 2020 - - -0.28 1070 sur 1884 - -
    Juillet 2019 - - -0.56 1260 sur 1986 - -
    Janvier 2019 - - 0.01 990 sur 2147 - -
    Juillet 2018 - - 0.03 1027 sur 2279 - -
    Janvier 2018 - - 0.05 1079 sur 2508 0.01 827 sur 1800
    Juillet 2017 - - 0.09 1092 sur 2483 0.02 825 sur 1799
    Janvier 2017 - - 0.17 1117 sur 2766 0.04 926 sur 2026
    Juillet 2016 - - 0.34 1115 sur 2868 0.08 916 sur 2127
    Janvier 2016 - - 0.69 1099 sur 3186 0.16 891 sur 2247
    Juillet 2015 - - 1.44 949 sur 3317 0.32 918 sur 2453
    Janvier 2015 - - 7.82 505 sur 3735 0.64 1008 sur 3023
    Juillet 2014 - - 3.09 932 sur 4699 1.29 958 sur 3880
    Janvier 2014 - - 4.07 873 sur 4809 2.15 878 sur 3915
    Juillet 2013 - - 8.15 684 sur 4680 4.30 696 sur 3808
    Janvier 2013 - - 16.30 381 sur 5470 6.08 651 sur 4464
    Juillet 2012 - - 19.04 357 sur 5473 4.05 894 sur 4722
    Janvier 2012 - - 15.69 499 sur 6282 -0.11 2908 sur 5351
    Juillet 2011 - - 22.16 393 sur 7558 -1.27 4695 sur 6622
    Janvier 2011 - - - - - -